Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe B |
| Ref. code: | DE-1992-PS-B-0091 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-B-0091 |
| Title: | "Plan der königlichen Residenzstadt München mit ihren Umgebungen im Jahre 1826." Umgriff: Schwabing - Steinhausen - Ramersdorf - Mittersendling - Nymphenburg. |
| Creation date(s): | 1826 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | "Bearbeitet im top. Bureau des kön. baier. Generalquartiermeister-Staabs nach den Aufnahmen der königl. Kataster-Commission." |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 82,00 x 110,50 |
| Scale: | 5 000 E = 14,3 cm (ca. 1:10 000) |
| Technique: | Kupferstich; auf Leinwand aufgezogen |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465667 |
| |