Information on identification |
Bestand: | Plansammlung – Reihe B |
Ref. code: | DE-1992-PS-B-0090 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-B-0090 |
Title: | "Umgebung von München herausgegeben auf allerhöchsten Befehl Sr. Majestät des Königs von der königlichen Direction des statistisch topografischen Bureaus im Jahre 1812." Altstadt mit neuen Vorstädten sowie Au, Haidhausen, Bogenhausen. Mit topografischen Angaben (A-V). |
Creation date(s): | 1812 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Aufgenommen und gezeichnet von von Rickauer. Gestochen von C. Schleich sen. Seitz sculpsit. |
Ortsnamen: | Au; Haidhausen; Bogenhausen |
Personennamen: | Rickauer, von; Schleich, C. sen.; Seitz |
Sachbegriffe: | Stadtplan |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 96,00 x 96,00 |
Scale: | 2 500 bayer. Schuh = 14,2 cm (ca. 1:5 000) |
Technique: | Kupferstich; Originalabdruck; auf Leinwand aufgezogen |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465666 |
|