Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe A |
| Ref. code: | DE-1992-PS-A-0270 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-A-0270 |
| Title: | Plan über die projectirte Erweiterung des Faerbergrabens beziehungsweise der Sattler- und Hotter-Gasse in der Altstadt. Enthält auch: Ausweisung der zur Erweiterung abzutretenden Flächen |
| Creation date(s): | 1871 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Hochgassner, Bezirksgeometer |
| Ortsnamen: | Hotterstraße; Sattlerstraße; Färbergraben; |
| Personennamen: | Hochgassner; |
| Sachbegriffe: | Straßenerweiterung, Hotterstraße; Straßenerweiterung, Sattlerstraße; Straßenerweiterung, Färbergraben; |
| Preview: |
|
| Bildnutzung: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv München ist genehmigungspflichtig und unterliegt den Bestimmungen der Stadtarchiv-Satzung und der Stadtarchiv-Gebührensatzung in den jeweils geltenden Fassungen. |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 47,50 x 56,00 |
| Scale: | 1:500 |
| Technique: | Federzeichnung; aquarelliert; auf Leinwand aufgezogen |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=461021 |
| |