Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe A |
| Ref. code: | DE-1992-PS-A-0269 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-A-0269 |
| Title: | Gebiet um das ehemalige Isartortheater zwischen Theaterstraße, Isartor und Frauenstraße. Enthält auch: Aufeinandertreffen von Katzenbach und östlichem Stadtgrabenbach |
| Creation date(s): | 1845 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Wenglein, Bezirksgeometer |
| Ortsnamen: | Theaterstraße; Frauenstraße; |
| Personennamen: | Wenglein, Joseph; |
| Sachbegriffe: | Bäche, Katzenbach; Bäche, Stadtgrabenbach; Theater, Isartortheater; Tore, Isartor; |
| Preview: |
|
| Bildnutzung: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv München ist genehmigungspflichtig und unterliegt den Bestimmungen der Stadtarchiv-Satzung und der Stadtarchiv-Gebührensatzung in den jeweils geltenden Fassungen. |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 34,00 x 44,00 |
| Scale: | 1:1250 |
| Technique: | Federzeichnung; aquarelliert |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=461020 |
| |