Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-0494 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0494 |
| Title: | Umgebungskarte von München: Ammersee, Würmsee, Erdinger Moos, Holzkirchen, Miesbach, Unterschleißheim, Weilheim |
| Creation date(s): | 1946 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | 1cm Karte, kleiner Hinweis auf Blattteilung unten rechts |
| Author/photographer/artist: | unbekannt |
| Institution (Urheber): | unbekannt |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Hauptvermessungsabteilung XIII München |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 85,7x70,5 |
| Scale: | 1:100000 |
| Trägermaterial: | Papier |
| Erscheinungsform: | analog |
| State of preservation: | SK 1 = Erkennbare, leichte Schäden, due durch unvorsichtige Handhabung bei der Benützung verstärkt werden (geringe Priorität) |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=897122 |
| |