Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-0455 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0455 |
| Title: | Nationalitätenkarte der Sudetenländer, Böhmen, Mähren, Schlesien |
| Creation date(s): | 1936 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | farbige Markierungen mit Erklärung, Vorwort, Quellenangabe des Zahlenmaterials sowie Erklärung der Zahlen, Diagram mit Angaben zu Landfläche und Bevölkerungszahlen unten rechts |
| Author/photographer/artist: | Erwin Winkler, Gebrüder Stiepel Ges. m. b. H. |
| Institution (Urheber): | unbekannt |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Karl H. Frank Karlsbad Leipzig |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 50x72,5 |
| Scale: | 1:750000 |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinen |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
| State of preservation: | SK 1 = Erkennbare, leichte Schäden, due durch unvorsichtige Handhabung bei der Benützung verstärkt werden (geringe Priorität) |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=896800 |
| |