Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-0307 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0307 |
| Title: | München, Schwaben, Hechen Kirchner Forst, Aubing, Buchendorf |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Nachbildung des Originalblattes v. J. 1812, Kartenmaßangaben |
| Author/photographer/artist: | Green Ingenieur Geographe |
| Institution (Urheber): | Topograph. Zweigstelle bayer. Landesvermessungsamt |
| Verlag/Institution/publiziert von: | unbekannt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 60,5x87 |
| Scale: | 1 Chaufsee Meile zu 25406 bay. Fuß |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinen |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
| State of preservation: | SK 0 = keine besonderen Schäden |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=896623 |
| |