Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-0084-07 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0084-07 |
| Title: | Kanäle und Bäche innerhalb der neuen Burgfriedengrenze: Grundrisse und Ansichten der Schleusen und Wasserwerke |
| Creation date(s): | 1851 - 1852 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Blatt Nr. 21-23, Beilagen zum großen Stadtbach auf Blatt Nr. 1-7, beschriftete Grundrisse und Ansichten der Schleusen und Wasserwerke |
| Author/photographer/artist: | Prof. Josef Kremer |
| Institution (Urheber): | unbekannt |
| Verlag/Institution/publiziert von: | unbekannt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 66x153 |
| Scale: | Grundriss: 1:200 |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinen |
| Erscheinungsform: | analog |
| State of preservation: | SK 1 = Erkennbare, leichte Schäden, due durch unvorsichtige Handhabung bei der Benützung verstärkt werden (geringe Priorität) |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=894240 |
| |