Information on identification |
Bestand: | Plakatsammlung |
Ref. code: | DE-1992-PL-00546 |
Ref. code AP: | DE-1992-PL-00546 |
Title: | Wahlplakat der Bayerischen Volkspartei (BVP) zur Gemeindewahl (Kommunalwahl) im Juni 1919 |
Original title: | Warum wähle ich Bayerische Volkspartei? |
Creation date(s): | 6/15/1919 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | 15.06.1919 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plakat |
|
Information on content and structure |
Contains: | Sieben Identitätsmerkmale der Bayerischen Volkspartei (BVP) |
Institution (Urheber): | Kreisverband München-Stadt |
Druckerei/gedruckt von: | Schreiber, J. |
Entstehungsort: | München |
Zusatzklassifikation: | 57 BVP (Bayerische Volkspartei) |
Sachbegriffe: | Wahlen, Gemeinde (Wahlen, Kommunal); Parteien; Kunst, Kultur; Wissenschaft; Politik, Weimarer Republik; Politik, Revolution 1918/19; Politik, kommunal; Politik; Soziales; Bevölkerung |
Bildnutzung: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv München ist genehmigungspflichtig und unterliegt den Bestimmungen der Stadtarchiv-Satzung und der Stadtarchiv-Gebührensatzung in den jeweils geltenden Fassungen. |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 66 x 97 cm |
Trägermaterial: | Papier |
Technique: | Druck s/w |
Language: | Deutsch |
Erscheinungsform: | analog |
Extent: | zweiteilig |
State of preservation: | SK0: Gebrauchsspuren, aber keine Gefahr von weiteren Schäden oder Informationsverlust (keine Priorität). |
|
Information on related materials |
Copies (existence, storage location): | Fiche 22/66 und 67 und 65 und 66 im Repertorium |
Veröffentlichungen: | Vortragsreihe "München zwischen Oktober 1918 und Juli 1919" im Stadtarchiv 2018/19: "München hat einen roten Bürgermeister" von Dr. Michael Stephan |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=674402 |
|