Information on identification |
| Bestand: | Historischer Verein von Oberbayern - Bildersammlung |
| Ref. code: | DE-1992-HV-BS-B-19-13 |
| Ref. code AP: | DE-1992-HV-BS-B-19-13 |
| Title: | Hanau in der Vogelschau nach Westen |
| Creation date(s): | 1655 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Matthäus Merian d. J. |
| Autor/Fotograf/Künstler_GND: | http://d-nb.info/gnd/119363577 |
| Entstehungsort: | Frankfurt a. Main |
| Werk/Serie: | Aus: Matthäus Merian, Topographia Hassiae, 1655 |
| Ortsnamen: | Hanau |
| Preview: |
|
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Format H x B (mm): | 237,0 x 344,0 |
| Technique: | Kupferstich |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | nur als Digitalisat einsehbar |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=669048 |
| |