Information on identification |
Bestand: | Fotosammlung - Ereignisfotografie |
Ref. code: | DE-1992-FS-ERG-U-0162 -M |
Title: | Linie 9 |
Creation date(s): | 1934 - 1970 |
Level: | Mappe |
Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
Contains: | Wagen der Linie 9; Übergabe des Verlängerungsabschnitts bis Cosimapark, Ansprachen, u. a. von Oberbürgermeister Vogel, Durchschneiden des Bandes (1970) |
Author/photographer/artist: | Dillmann; Angermaier; Schödl, Georg; Poehlmann; Engels; Nortz, Wilhelm |
Zusatzklassifikation: | Straßenbahn - Linien |
Straßennamen: | Marienplatz; Sendlinger-Tor-Platz; Isartorplatz; Karlsplatz; Tal |
Personennamen: | Vogel, Hans-Jochen |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=585918 |
|