Information on identification |
| Bestand: | Nachlass Prugger |
| Ref. code: | DE-1992-FS-NL-PRU-003 |
| Ref. code AP: | DE-1992-FS-NL-PRU-003 |
| Title: | Luftaufnahmen Münchener Stadtgebiet |
| Creation date(s): | 4/1967 |
| Level: | Mappe |
| Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Plannummer 41-60: Waldfriedhof, Fürstenried, Neuried, Martinsried, Bogenhausen (auch Parksiedlung), Ostbahnhof, Isar, Innenstadt, Schwabing, Milbertshofen, Freimann, Oberföhring, Daglfing, Flugplatz München-Riem, Hofoldinger Forst, Oberwiesenfeld |
| Author/photographer/artist: | Prugger, Max |
| Stadtteile: | Fürstenried, Bogenhausen; Altstadt; Schwabing; Milbertshofen; Freimann; Oberföhring; Daglfing; Riem; Oberwiesenfeld |
| Ortsnamen: | Neuried; Martinsried |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
| Bemerkungen (extern): | Unter jedem Foto ist eine Bildbeschreibung. |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Vorlage im Lesesaal |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=578674 |
| |