Information on identification |
Bestand: | Plansammlung – Generalbaurat |
Ref. code: | DE-1992-PS-GB-0367 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-GB-0367 |
Title: | Lageplan mit Höhenlinien der Stadtteile Chiemgau und Wallgau |
Creation date(s): | 10/1941 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Sachbegriffe: | Südstadt, neue; Stadtteil, Chiemgau; Stadtteil, Wallgau |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 123,00 x 123,00 |
Scale: | 1:1000 |
Trägermaterial: | b - Transparentpapier |
Technique: | b – Diazotypie; Bleistift |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK3: Benutzung ist nicht möglich, ohne die Archivalie wesentlich zu beschädigen: Gefahr von erheblichem Material- und Informationsverlust (hohe Priorität) |
Erhaltungszustand, Anm.: | 3 - keine Benutzung möglich |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | Kartengrundlage Flurkarte |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Nicht möglich |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=544564 |
|