Information on identification |
Bestand: | Plansammlung – Generalbaurat |
Ref. code: | DE-1992-PS-GB-0393 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-GB-0393 |
Title: | Lageplan und Längsprofil des Stadtteils Ostbahnhof mit St. Martinstraße |
Creation date(s): | 2/4/1942 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Vahlefeld, Rolf |
Ortsnamen: | St. Martinstraße |
Personennamen: | Vahlefeld, Rolf |
Sachbegriffe: | Südstadt, neue; Stadtteil, Ostbahnhof |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 55,00 x 55,00 |
Scale: | 1:1000; 1:100 |
Trägermaterial: | b - Transparentpapier |
Technique: | a – Originalzeichnung; Tusche |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK3: Benutzung ist nicht möglich, ohne die Archivalie wesentlich zu beschädigen: Gefahr von erheblichem Material- und Informationsverlust (hohe Priorität) |
Erhaltungszustand, Anm.: | 3 - keine Benutzung möglich |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Nicht möglich |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=544557 |
|