Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-2017 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2017 |
Title: | "Neue Verkehrskarte vom Königreich Bayern. Und der Pfalz." Eingetragen: bestehende und im Bau befindliche Eisenbahnlinien sowie Straßen mit Fahrpost-Verkehr. |
Creation date(s): | 1912 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | o. J. (1912) |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | Muth'sche Verlagshandlung, Stuttgart. |
Ortsnamen: | Bayern |
Personennamen: | Opitz, C. |
Sachbegriffe: | Eisenbahn, Bayern |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 50,00 x 51,00 |
Scale: | 1:800 000 |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496396 |
|