Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-2936 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2936 |
| Title: | Straßen und Baulinie in Haidhausen am Ostbahnhof. Projektierte Straßen farbig eingezeichnet. |
| Original title: | "Übersicht über die projectirten Strassen zunächst des Bahnhofes Haidhausen" |
| Creation date(s): | approx. 1875 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Ortsnamen: | Haidhausen |
| Personennamen: | Bernhart, P.; Stinglwagner, J. |
| Sachbegriffe: | Bahnhöfe, Ostbahnhof; Straßenbau, Haidhausen |
| Preview: |
|
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 62,50 x 68,00 |
| Scale: | o.M. (ca. 1:2 500) |
| Technique: | Steindruck |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496250 |
| |