Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-1695-1 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-1695-1 |
| Title: | Übersichtsplan von München mit dem Stand der Kanalisation am 1. Januar 1909. Leitungsnetz, Stadtgrenze und Grünfläche farbig. |
| Creation date(s): | 1909 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Nördlicher Teil |
| Institution (Urheber): | Stadtbauamt, Abteilung für Kanalisation |
| Sachbegriffe: | Kanalisation; Isareinlaß |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 84,00 x 100,00 x 28,00 |
| Scale: | 1:10 000 |
| Technique: | Druck; koloriert |
| Erscheinungsform: | analog |
| Extent: | 4 Teile |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496228 |
| |