Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-2067 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2067 |
Title: | Übersichtskarte von Europa, Westblatt. (Südengland, Mittel-/Nordfrankreich, Deutschland, Schweiz) |
Creation date(s): | 1939 - 1940 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | o.J. (1939/40) |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Ortsnamen: | Europa; Frankreich; Großbritanien; Schweiz; Deutschland |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 107,00 x 129,00 |
Scale: | 1:1 000 000 |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496217 |
|