Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-3692 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3692 |
Title: | Ravenstein's Radfahrer- und Automobil-Karte der Provinz Hessen-Nassau, der Provinz Oberhessen und von Fürstentum Waldeck (=Ravenstein's Radfahrer- und Automobilkarten Nr. 8). Klassifizierung der Straßen; Orte, in denen Pflasterzoll erhoben wird. |
Creation date(s): | approx. 1918 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | o.J. (vor 1918) |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Ortsnamen: | Oberhessen; Hessen-Nassau; Waldeck |
Sachbegriffe: | Pflasterzoll |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 66,00 x 68,50 |
Scale: | 1:300 000 |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | zeitliche Einordnung: nach 1868, |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496212 |
|