Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-3472 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3472 |
| Title: | Augsburg's neuerster Stadtplan Neu bearb. nach amtl. Quellen unter Berücksichtigung der letzten Änderungen. |
| Creation date(s): | 1900 - 1910 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | 1900/1910 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Verlag/Institution/publiziert von: | G. Stempfle |
| Ortsnamen: | Augsburg |
| Personennamen: | Stempfle, G. |
| Sachbegriffe: | Stadtplan, Augsburg |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 68,00 x 59,00 |
| Scale: | 1:10 000 |
| Technique: | Farbdruck |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496203 |
| |