Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-3489 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3489 |
Title: | Brunn's Spezialkarte von Oberbayern nördlich bis Aichach, mit den angrenzenden österreichischen Ländern Nordtirol und Salzburg. Unter ganz besonderer Berücksichtigung der oro-hydrographischen Verhältnisse. |
Creation date(s): | 1946 - 1947 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | 1946/1947 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | Oscar Brunn, kartographische Anstalt, München |
Ortsnamen: | Salzburg; Nordtirol; Oberbayern |
Personennamen: | Brunn, Oscar |
Sachbegriffe: | Orohydrografische Karte; Verlage, Oscar Brunn kartographische Anstalt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 61,00 x 76,50 |
Scale: | 1:250 000 |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496199 |
|