Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-3439 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3439 |
Title: | Kompass Städteatlas München. Großraumstadtplan, mit Einzelplänen der umliegenden Städte und Gemeinden. 70 S., gebunden. Aufgeteilt nach Planquadraten. Darin: Stadtbild München im Jahre 1812, Landkreiseinteilung und Schnittübersicht, Umgebungsplan München mit S-Bahnnetz, MVV-Netz. Eingelegt: Internationaler Verkehrsflughafen München Franz-Josef-Strauß. Straßenverzeichnis, 75 S. |
Creation date(s): | 1993 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | Heinz Fleischmann GmbH u. Co, Starnberg. Kartographie: Karthographisches Institut H. Fleischmann, München. 23. Auflage, Sonderauflage 1993 |
Sachbegriffe: | S-Bahn, Verkehrsverbundnetz; Landkreise; Flughafen |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 29,50 x 20,50 |
Scale: | 1:22 500, 1:250 000 |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496162 |
|