Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-3805 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3805 |
Title: | Plan der Herzogen in Bajern haubt, und Residenz Stadt München mit ihrer Gegend gegen Aufgang an der Isaar auf eine Länge mehr als ein Canon-Schus wie der Isaar Flus gehet (Nachzeichnung von Erwin Henning) |
Creation date(s): | 1781 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | 1781 (Nachzeichnung: 1930er Jahre) |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Ortsnamen: | München |
Personennamen: | De Groth, Maximilian Ingenieur-Oberstleutnant; Finster, Ernest Joseph, Ingenieur- Leutnant; Henning, Erwin |
Sachbegriffe: | Stadtansicht |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 88,10 x 48,80 |
Scale: | 1000 Bayerische Werk-Fuß = 7,7 cm; 300 Toises = 11,1 cm |
Technique: | 1 Plan farbig, gerahmt |
Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | Der Plan befindet sich in Zimmer 101 |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496157 |
|