Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-2879 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2879 |
| Title: | "Map of Munich". Stark generalisiert. Wichtige Gebäude in der Vogelschau. Mit Zweigstellen der Bayerischen Vereinsbank. Rückseite: Sehenswürdigkeiten mit Öffnungszeitenm Bebenkarte: "Branches of the Bayerische Vereinsbank in Bavaria" und "Munich and the Bavarian Alps" |
| Creation date(s): | approx. 1936 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Bayerische Vereinsbank, München |
| Sachbegriffe: | Banken, Bayerische Vereinsbank |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 22,00 x 33,00 |
| Scale: | o.M. (ca. 1:20 000) |
| Technique: | Dreifarbendruck |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496084 |
| |