Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-2610 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2610 |
Title: | Stadtplan München. Doppelblatt: Übersichtkarte des gesamten Stadtgebietes. Hinweis auf Ärztehaus Bayern. Rückseite: Straßenverzeichnis. |
Creation date(s): | 1971 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | Kabi-Arzneimittel, München |
Sachbegriffe: | Firmen, Kabi-Arzneimittel |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 20,00 x 17,00 |
Scale: | 1:130 000 (Übersichtsplan) |
Technique: | Farbdruck; gefaltet |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496082 |
|