Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-1635-1 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-1635-1 |
| Title: | ESSO-Straßenplan der Innenstadt München. Vorderseite: München Durchfahrtsplan. Nebenkarte: München und Umgebung. Rückseite: München Innenstadt, wichtige Gebäude aus der Vogelperspektive. |
| Creation date(s): | 1958 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Verlag/Institution/publiziert von: | ESSO AG, Hamburg, in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium München. |
| Sachbegriffe: | Firmen, Esso AG (Mineralöl) |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 40,50 x 41,00 |
| Scale: | 1:30 000 (Vorderseite), 1:6 500 (Rückseite) |
| Technique: | Farbdruck; gefaltet |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496076 |
| |