Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-2966 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2966 |
Title: | Der 37. Stadtbezirk der Landeshauptstadt München (= Obermenzing). Stadtkarte mit Einzeichnung der Bezirksgrenze. |
Creation date(s): | 1985 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | Stadtrat Wolfgang Vogelsang als Beilage zu Heft 1/1985 der Obermenzinger Hefte |
Ortsnamen: | Obermenzing |
Personennamen: | Vogelsang, Wolfgang |
Sachbegriffe: | Bezirksgrenzen, Obermenzing |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 58,00 x 83,00 |
Scale: | 1:5 000 |
Technique: | Xerokopie |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496016 |
|