Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-1680 1-13 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-1680 1-13 |
Title: | Lagepläne verschiedener Straßen und Wohnanlagen in Feldmoching 1680/1: Gebiet zwischen Weihmannweg-Plannerweg und Zeillerweg, o.D. 1680/2: dto. 1680/3: Gebiet zwischen Hans-Dülfer- und Bernhardstraße, 1950 1680/4: Gördeker- und Witzlebenstraße, 1955 1680/5: Am Dratfeld, 1952 1680/6: Würmhölzlstraße, 1955 1680/7: Penckstraße, 1954 1680/8: nun: C1678 1680/9: Gebiet zwischen Dahlien- und Hederichstraße (früher Adolf-Wagnerstraße und Tirpitzstraße) in der Kolonie Lerchenau, ca. 1940 1680/10: Aufteilungsvorschläge für das zukünftige Gärtnergebiet in Feldmoching 1680/11: siehe 1680/1-2 1680/12: Übersicht über den Bezirksplan Feldmoching, o.D. 1680/13: Gebiet zwischen Würmkanal und Karlsfelder Straße, 1954 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Ortsnamen: | Feldmoching; Lerchenau; Weihmannweg; Plannerweg; Zeillerweg; Hans-Dülfer-Straße; Bernhardstraße; Gördekerstraße und Witzlebenstraße; Am Dratfeld; Würmhölzlstraße; Penckstraße; Dahlienstraße; Hederichstraße; Adolf-Wagner-Straße; Tirpitzstraße; Karlsfelder Straße |
Sachbegriffe: | Siedlungen, Feldmoching; Siedlungen, Lerchenau; ; Bäche, Würmkanal |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 57,50 x 57,50 |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=495697 |
|