Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-1844-07 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-1844-07 |
| Title: | Pschorr Bräu AG Festzelt "Bräu Rosl" Oktoberfest 1937. Lageplan mit Platzgrößen in qm. |
| Creation date(s): | 9/1937 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | September 1937 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Sachbegriffe: | Oktoberfest, 1937; Oktoberfest, Bierzelt; Brauereien, Pschorrbräu, Bierhallen |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 38,50 x 31,00 |
| Scale: | 1:500 |
| Technique: | Lichtpause; aquarelliert; rote Tusche |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=494808 |
| |