Information on identification |
Bestand: | Plansammlung-Stadtplanung |
Ref. code: | DE-1992-PS-SP-0148 1-2 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-SP-0148 1-2 |
Title: | Fahrpreise im Berliner Vorortverkehr und Fahrpreise im Münchner Vorortverkehr, 3. Klasse. |
Creation date(s): | 1933 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Contains: | Tarifzonen und Fahrpreise |
Author/photographer/artist: | Referat VII |
Sachbegriffe: | Nahverkehr; |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 65,50 x 71,00 |
Scale: | 1:100 000 |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=479614 |
|