Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe B |
| Ref. code: | DE-1992-PS-B-0081/1-2 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-B-0081/1-2 |
| Title: | "Brunn's Plan von München, Hauptstadt der Bewegung." Beilage zum Münchner Stadtadressbuch 1940. Gesamtes Stadtgebiet mit angrenzenden Gemeinden. 2 Blätter. B 81/1 Norden ab Universität; B 81/2 Süden Mit Stadtbezirken, Straßenbahn- und Autobuslinien, Post-, Telegrafen- und öffentlichen Telefonstellen. |
| Creation date(s): | 1940 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Oscar Brunn, kartographische Anstalt, München |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Oscar Brunn, kartographische Anstalt, München |
| Sachbegriffe: | Stadtplan; Stadtbezirke; Straßenbahn; Autobus, Liniennetz |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 74,50 x 173,00 |
| Scale: | 1:13 000 |
| Technique: | Farbdruck; gefaltet; auf Leinwand aufgezogen |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465706 |
| |