Information on identification |
Bestand: | Plansammlung – Reihe B |
Ref. code: | DE-1992-PS-B-0070 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-B-0070 |
Title: | Brunn's Plan von München und Umgebung" Umgriff: Allach - Unterbibierg - Pullach - Krailling - Pasing - Langwied. Östlicher Teil Mit nachträglicher Einzeichnung der Burgfriedensgrenze um 1913. |
Creation date(s): | 1906 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Oscar Brunn, kartographische Anstalt, München |
Verlag/Institution/publiziert von: | Oscar Brunn, kartographische Anstalt, München |
Personennamen: | Brunn, Oscar |
Sachbegriffe: | Straßenbahn; Stadtbezirke; Stadtplan |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 142,00 x 64,00 |
Scale: | 1:13 000 |
Technique: | Farbdruck; gefaltet; stark beschädigt |
Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | siehe B 71 Westlicher Teil |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465699 |
|