Information on identification |
Bestand: | Plansammlung – Reihe B |
Ref. code: | DE-1992-PS-B-0035 ?? |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-B-0035 |
Title: | "Brunn's Plan von München." Beilage zum Münchner Stadtadressbuch 1935. Gesamtes Stadtgebiet mit angrenzenden Gemeinden (ohne Pasing). Mit Stadtbezirken, Straßenbahn- und Autobuslinien, Post-, Telegrafen- und öffentlichen Telefonstellen. |
Creation date(s): | 1935 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Oscar Brunn, kartographische Anstalt, München |
Verlag/Institution/publiziert von: | Oscar Brunn, kartographische Anstalt, München |
Personennamen: | Brunn, Oscar |
Sachbegriffe: | Straßenbahn; Stadtbezirke; Stadtplan; Autobus, Liniennetz |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 136,00 x 140,00 |
Scale: | 1:13 000 |
Technique: | Farbdruck; gefaltet; auf Leinwand aufgezogen |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465688 |
|