Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe B |
| Ref. code: | DE-1992-PS-B-0013 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-B-0013 |
| Title: | "Plan der königlichen Residenz Stadt München als Wegweiser im Jahr 1829." Altstadt mit Vorstädten, Bogenhausen, Haidhausen und Au. |
| Creation date(s): | 1829 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Gezeichnet von Friedrich Reinhard; Gestochen von A. Edler. |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Geographisches Depot, München. |
| Ortsnamen: | Au; Haidhausen; Bogenhausen |
| Personennamen: | Reinhard, Friedrich; Edler, A. |
| Sachbegriffe: | Stadtplan |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 59,00 x 69,00 |
| Scale: | 2000 bayer. Fuß = 9,2 cm (1:6 000) |
| Technique: | Kupferstich; auf Karton aufgezogen |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465654 |
| |