Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe A |
| Ref. code: | DE-1992-PS-A-0363 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-A-0363 |
| Title: | Plan über die Anlage unterirdischer Wasser-Abzugs-Kanäle (Kloaken) in der königl. Haupt- und Residenz-Stadt München. Enthält: Gesamtes Stadtgebiet innerhalb der Stadtmauern, mit Hausnummern, Trinkwasserbrunnen und Trinkwasserabnahmestellen sowie Stadtbächen. Darin: 1 Längsschnitt, 3 Kanalquerschnitte |
| Creation date(s): | approx. 1825 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Sachbegriffe: | Kanalbau; Entwässerung; |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 121,00 x 128,00 |
| Scale: | 100 Fuß = 2,9 cm |
| Technique: | Federzeichnung; aquarelliert; auf Leinwand aufgezogen |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=461128 |
| |