Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe A |
| Ref. code: | DE-1992-PS-A-0095 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-A-0095 |
| Title: | Situationsplan zu dem Verkaufe des Kalteneckerischen Anwesens Haus N° 8 am Rindermarkt. Enthält auch: Anwesen Rindermarkt 4-10 und Rosental 2-7 |
| Creation date(s): | 1860 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Wenglein, Bezirksgeometer |
| Ortsnamen: | Rindermarkt, 08; Rindermarkt, 04-10; Rosental, 02-07; |
| Personennamen: | Wenglein, Joseph; |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 25,50 x 41,00 |
| Scale: | 100 Fuß = 2,4 cm |
| Technique: | Federzeichnung; aquarelliert |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=460830 |
| |