Information on identification |
| Bestand: | Bauamt-Hochbau |
| Ref. code: | DE-1992-BAUA-HB-1002 |
| Ref. code AP: | DE-1992-BAUA-HB-1002 |
| Title: | Baugeschichtlicher Atlas der Landeshauptstadt München |
| Creation date(s): | 1941 - 1963 |
| Level: | Akt |
| Archival Material Types: | Akt / Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Enth.: Materialsammlung von Max Megele zur Schönfeldvorstadt, Isarvorstadt, Ludwigsvorstadt und St. Anna-Vorstadt Darin: 13 Planskizzen |
| Ortsnamen: | Isarvorstadt; Ludwigsvorstadt; Schönfeldvorstadt; St. Anna-Vorstadt |
| Personennamen: | Megele, Max |
| Sachbegriffe: | Baugeschichte; Baugeschichtlicher Atlas; Publikationen |
|
Conditions of access and use |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1993 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=290670 |
| |