Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-2625 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2625 |
Title: | Einteilungskarte des Königreiches Bayern nach Landwehrbezirks-Commando's |
Creation date(s): | 1868 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Contains: | farbige Markierungen, Zeichenerklärung, Beschriftung |
Author/photographer/artist: | topo. Bureau d. k. Generalquartiermeisterstabs |
Institution (Urheber): | unbekannt |
Verlag/Institution/publiziert von: | Mey & Widmayer's Verlag München |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 52,5x68 |
Scale: | 1:800000 |
Trägermaterial: | Papier |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK 0 = keine besonderen Schäden |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=899234 |
|