Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-0829 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0829 |
Title: | Linie K1, gültig ab 1.4.1916, Bahnkarte, München, Landshut, Kufstein, Salzburg |
Creation date(s): | 1916 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Contains: | farbig, mit Erklärung |
Author/photographer/artist: | unbekannt |
Institution (Urheber): | unbekannt |
Verlag/Institution/publiziert von: | unbekannt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 34x47 |
Scale: | unbekannt |
Trägermaterial: | Papier |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK 1 = Erkennbare, leichte Schäden, due durch unvorsichtige Handhabung bei der Benützung verstärkt werden (geringe Priorität) |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=897350 |
|