Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-0538 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0538 |
| Title: | Plan von München: Straßen, Plätze, Tore und Brücken |
| Creation date(s): | 1880 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Einteilung auf 14x12 Quadrate, farbig, Auflistung der Straßen, Plätze, Tore, Brücken, Denkmäler, Friedhöfe, Paläste, öffentliche Gebäude und Sammlungen am rechten, linken und unteren Rand |
| Author/photographer/artist: | Jos. Huber vorm. Joh. Moises |
| Institution (Urheber): | Theodor Ackermann |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Theodor Ackermann |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 38,5x51,5 |
| Scale: | 1:20000 |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinen |
| Erscheinungsform: | analog |
| State of preservation: | SK 0 = keine besonderen Schäden |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=897261 |
| |