Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-0454 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0454 |
Title: | Bodenkarte Bayerns |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Contains: | Farbige Markierungen der Bodenbeschaffenheiten mit Erklärung |
Author/photographer/artist: | Dr. Frz. Münichsdorfer, Piloty & Loehle |
Institution (Urheber): | Bayer. Oberbergamt Geologische landesuntersuchung |
Verlag/Institution/publiziert von: | unbekannt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 104,3x106 |
Scale: | 1:40000 |
Trägermaterial: | Papier auf Leinen |
Language: | Deutsch |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK 0 = keine besonderen Schäden |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=896799 |
|