Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-0453 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0453 |
| Title: | Katasterplan von München: Mühldorfstraße, Schweppermannstraße, Gammelsdorfstraße, Ampfingstraße, Rosenheimerstraße |
| Creation date(s): | 1893 - 1898 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Vier Kartenteile: S.O.I.2.(l).11 | S.O.I.2.(m).12 | S.O.I.2.16 | S.O.I.2.17, Nummern in den jeweiligen rechten oberen Ecken: Nr. 348, 349, 356 u. 357, farbige Markierungen |
| Author/photographer/artist: | Höfer, Mock, Hüber, Hauer |
| Institution (Urheber): | unbekannt |
| Verlag/Institution/publiziert von: | unbekannt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 100x101 |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=896798 |
| |