Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-0269 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-0269 |
| Title: | Alignementsänderung in der Umgebung der Bavaria | Baulinien zwischen Ganghofer- und Plinganserstraße sowie in der Umgebung des Ernstplatzes |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Beilage 4b, insgesamt 5 Pläne, weitere Pläne: Alignementsänderung an der Winthir- und Grasserstraße, Baulinienänderung beim Löwenbräukeller und Durchführung d. Hasenstraße, farbige Markierungen der Baustellen |
| Author/photographer/artist: | Lith. Anst. v. Hubert Köhler |
| Institution (Urheber): | Städtische Vermesseungsamt |
| Verlag/Institution/publiziert von: | unbekannt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 68,5x55,5 |
| Scale: | 1:2500 |
| Trägermaterial: | Papier |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=896590 |
| |