Information on identification |
Bestand: | Plansammlung |
Ref. code: | DE-1992-PS-SK-1891-07 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-SK-1891-07 |
Title: | Stadtkarte 1:5000 aus dem Jahr 1891: Moosach, Nederling, Ebenau und Gern, Nord West II 2 |
Creation date(s): | 1891 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Institution (Urheber): | Städtisches Vermessungsamt |
Institution_GND: | https://d-nb.info/gnd/1015273-8 |
Entstehungsort: | München |
Stadtteile: | Moosach; Nederling; Gern; Ebenau |
Preview: |
|
Bildnutzung: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv München ist genehmigungspflichtig und unterliegt den Bestimmungen der Stadtarchiv-Satzung und der Stadtarchiv-Gebührensatzung in den jeweils geltenden Fassungen. |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 50x52 |
Scale: | 1:5000 |
Trägermaterial: | Pappe |
Language: | Deutsch |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK0: Gebrauchsspuren, aber keine Gefahr von weiteren Schäden oder Informationsverlust (keine Priorität). |
|
|
Usage |
Permission required: | Archivar_in |
Physical Usability: | nur als Digitalisat einsehbar |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=890160 |
|