Information on identification |
Bestand: | Plansammlung Hochbauamt |
Ref. code: | DE-1992-PS-HB-1076 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-HB-1076 |
Title: | Schule in der Hirschbergstraße 33: Schnitte und Lageplan |
Creation date(s): | approx. 1904 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
Former reference codes: | 12830 Zentralplanregistratur Städtisches Hochbauamt |
|
Information on content and structure |
Contains: | Schnitt durch die Turnhalle; Lageplan; Schnitt durch den östl. Teil |
Author/photographer/artist: | unbekannt |
Institution (Urheber): | Stadtbauamt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 74x134 |
Scale: | 1:500; 1:100 |
Trägermaterial: | Papier |
Language: | Deutsch |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK1: Erkennbare, leichte Schäden, die durch unvorsichtige Handhabung bei der Benützung verstärkt werden (geringe Priorität). |
|
|
Usage |
Permission required: | Archivar_in |
Physical Usability: | Vorlage im Lesesaal |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=826722 |
|