Information on identification |
| Bestand: | Stadtverteidigung |
| Ref. code: | DE-1992-SVER-558_07-09-1943 |
| Ref. code AP: | DE-1992-SVER-558_07-09-1943 |
| Title: | Trefferbildkarte zu dem Luftangriff am 7. September 1943 (Kartengrundlage: JRO-Stadtplan München) |
| Creation date(s): | 9/7/1943 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
| Former reference codes: | Luftschutz 229/1 |
|
Information on content and structure |
| Sachbegriffe: | Luftangriff |
| Preview: |
|
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 9/7/1973 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=813371 |
| |