Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung Hochbauamt |
| Ref. code: | DE-1992-PS-HB-0356 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-HB-0356 |
| Title: | Neues Rathaus am Marienplatz 8: Bewehrungsplan Bauteil 5 |
| Original title: | Positionen 422a, 422 und 428, Rippendecke |
| Creation date(s): | 4/5/1954 - 7/7/1954 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
| Former reference codes: | Plan Nr. A 11/1994 |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Stark |
| Institution (Urheber): | Ingenieurbüro Dr. Kurt Tester |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 77,5x110 |
| Scale: | 1:20 |
| Trägermaterial: | Transparentpapier |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
| State of preservation: | SK2: Mittlere bis starke Schäden, die Benützung kann weitere Schäden verursachen. Gefahr von Materialverlust (mittlere Priorität). |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Archivar_in |
| Physical Usability: | Vorlage im Lesesaal |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=792244 |
| |