Information on identification |
Bestand: | Fotosammlung - Personen |
Ref. code: | DE-1992-FS-PER-H-0348-01 |
Ref. code AP: | DE-1992-FS-PER-H-0348-01 |
Title: | Hermann, Friedrich Benedict Wilhem Prof. Dr. von (1795-1868), Nationalökonom, Politiker, Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ab 1835, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung 1848/1849, Staatsrat ab 1855, Begründer der volkswirtschaftlichen statistischen Wissenschaft |
Creation date(s): | approx. 1860 - approx. 1865 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | undatiert; ca. 1865 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Neumayer, Franz |
Entstehungsort: | München |
Personennamen: | Hermann, Friedrich von | http://d-nb.info/gnd/118774115 |
Sachbegriffe: | Männer; Wissenschaft; Universität; Politik; Politik, Politiker; Länder, Deutschland; Wirtschaft |
Preview: |
|
Bildnutzung: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv München ist genehmigungspflichtig und unterliegt den Bestimmungen der Stadtarchiv-Satzung und der Stadtarchiv-Gebührensatzung in den jeweils geltenden Fassungen. |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 6 x 10 cm |
Erscheinungsform: | analog |
|
Conditions of access and use |
Rechteinhaber: | Stadtarchiv München |
|
|
Usage |
Permission required: | Archivar_in |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=705949 |
|