Information on identification |
Bestand: | Referat für Gesundheit und Umwelt - Gesundheit |
Ref. code: | DE-1992-RGU-GES-0039 |
Ref. code AP: | DE-1992-RGU-GES-0039 |
Title: | Statistiken von AIDS-Erkrankungen und Todesfällen in München und BRD |
Creation date(s): | 1985 - 1986 |
Level: | Akt |
Archival Material Types: | Akt / Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Fälle in Münchner Krankenhäusern; Erkrankungen und Todesfälle nach Altersgruppen; Fälle nach Bundesländern |
|
Conditions of access and use |
Language: | Deutsch |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/2016 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=705866 |
|