Information on identification |
| Bestand: | Nachkrieg - Stadtleben |
| Ref. code: | DE-1992-FS-NK-STL-110-M |
| Ref. code AP: | DE-1992-FS-NK-STL-110-M |
| Title: | Straßenbahn, überfüllte Straßenbahnwägen, 1945 - 1951 |
| Creation date(s): | 1946 - 1951 |
| Level: | Mappe |
| Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Straßenbahn, Wagentypen; Straßenbahnlinien, u.a. in der Arnulfstraße, in der Menzinger Straße, in der Augustenstraße; Ausbesserungsarbeiten an Straßenbahngleisen; Verkehrssituationen mit Straßenbahnen u.a. am Karlsplatz, am Sendlinger-Tor-Platz, in der Ludwigstraße; Unfall mit Straßenbahn in der Lindwurmstraße, 1949; Neubau des Straßenbahnkioskes am Karlsplatz; Straßenbahn-Haltestellen, u.a. am Karlsplatz, in der Augustenstraße, in der Perusastraße, in der Tegernseer Landstraße; Probefahrt der Straßenbahn in der Ludwigstraße, 25.09.1946; Straßenbahndepot |
| Author/photographer/artist: | Meyer, Johann; Schürer, Hans; Schödl, Georg | http://d-nb.info/gnd/1029998248; Huhle, Kurt | http://d-nb.info/gnd/1112757414; Francé, Walter; Ebnet, Ludwig; Poehlmann; unbekannt |
| Stadtteile: | Altstadt; Maxvorstadt; Neuhausen; Sendling; Giesing |
| Straßennamen: | Arnulfstraße; Menzinger Straße; Augustenstraße; Karlsplatz; Sendlinger-Tor-Platz; Ludwigstraße; Lindwurmstraße; Perusastraße; Tegernseer Landstraße |
| Sachbegriffe: | Straßenbahn; Trambahn |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=676227 |
| |